4 КЛАСИ
05.01.20214-А
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. |
1 | Інформатика | Літературне читання | Українська мова | Осн. здор./ Природознавство |
Літературне читання | |||||
2 | Англійська мова | Математика | Фізична культура | Українська мова | Англійська мова | |||||
3 | Математика | Німецька мова | Математика | Англійська мова | Математика | |||||
4 | Українська мова | Фізична культура | Мистецтво | Я у світі | Трудове навчання | |||||
5 | Літературне читання | Природознавство | Англійська мова | Німецька мова | Українська мова | |||||
6 | Фізична культура | |||||||||
7 | ||||||||||
4-Б
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. |
1 | Українська мова | Природознавство | Англійська мова | Українська мова | Літературне читання | |||||
2 | Математика | Математика | Фізична культура | Англійська мова | Математика | |||||
3 | Фізична культура | Українська мова | Математика | Фізична культура | Українська мова | |||||
4 | Англійська мова | Літературне читання | Інформатика | Природознавство | Основи здоров’я | |||||
5 | Літературне читання | Мистецтво | Я у світі | Літературне читання | Англійська мова | |||||
6 | Трудове навчання | |||||||||
7 | ||||||||||
4-В
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. |
1 | Фізична культура | Українська мова | Трудове навчання | Українська мова | Літературне читання | |||||
2 | Математика | Математика | Математика | Фізична культура | Математика | |||||
3 | Українська мова | Англійська мова | Я у світі | Англійська мова | Англійська мова | |||||
4 | Літературне читання | Літературне читання | Природознавство | Літературне читання | Українська мова | |||||
5 | Англійська мова | Основи здоров’я | Фізична культура | Мистецтво | Природознавство | |||||
6 | Інформатика | |||||||||
7 | ||||||||||
4-Г
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. | предмет | каб. |
1 | Англійська мова | Читання | Читання | Українська мова | Читання/ Українська мова |
|||||
2 | Українська мова | Математика | Математика | Людина і світ | Математика | |||||
3 | Математика | Українська мова | Англійська мова | Читання | Англійська мова | |||||
4 | Евріка | Фізична культура | Фізична культура | Мистецтво | Людина і світ/ Навчаємось разом |
|||||
5 | Навчаємось разом | Людина і світ | Інформатика | Англійська мова | Фізична культура | |||||
6 | Основи здор./ Трудове навчання |
|||||||||
7 | ||||||||||
– онлайн урок
Вчителі, які викладають в 4-х класах
Предмет | 4-А | 4-Б | 4-В | 4-Г |
---|---|---|---|---|
Українська мова та читання | Шульженко Тетяна Анатоліївна | Пугач Аліна Михайлівна | Булгакова Юлія Анатоліївна | Філоненко Вікторія Миколаївна |
Математика | ||||
Основи здоров’я | ||||
Природознавство | ||||
Образотворче мистецтво | ||||
Трудове навчання | ||||
Я і Україна (природознавство) | ||||
Я і Україна (суспільство) | ||||
Англійська мова | Вітковська Людмила Володимирівна, Варченко Олеся Василівна, Кушнір Лариса Антонівна |
Проняєва Катерина Володимирівна, Варченко Олеся Василівна, Баглай Тетяна Леонідівна |
Проняєва Катерина Володимирівна, Булгакова Юлія Анатоліївна, Баглай Тетяна Леонідівна |
Вітковська Людмила Володимирівна, Варченко Олеся Василівна, Кушнір Лариса Антонівна |
Німецька мова | Арентова Наталія Станіславівна, Нечипоренко Олена Володимирівна |
— | — | — |
Інформатика | Шульженко Тетяна Анатоліївна, Булгакова Юлія Анатоліївна |
Пугач Аліна Михайлівна, Філоненко Вікторія Миколаївна |
Булгакова Юлія Анатоліївна, Шульженко Тетяна Анатоліївна |
Пугач Аліна Михайлівна, Денисенко Марина Олегівна |
Фізична культура | Шульженко Антон Олександрович | Толстік Катерина Олександрівна | Шульженко Антон Олександрович | Білевич Максим Вадимович |
Цю сторінку відвідували: 866 раза(-ів)